Trainingszeiten
Trainingszeiten (kein Training während der Schulferien)
Judo
| Einheit | Wochentag | Zeit | Ort | Trainer / Betreuer |
|---|---|---|---|---|
| Für Jugend Ü9 |
Dienstag | 17:30 - 19:00 | GaW* | Jannes Kmoch - Tadeus Franck - Julius Niederstucke - Merle Wiegratz - Kaya Korte |
| Mixed | Dienstag | 19:00 - 19:30 | GaW* | Jannes Kmoch - Tadeus Franck - Julius Niederstucke - Jonas Roebke - Stefan Kley |
| Erwachsene | Dienstag | 19:30 - 21:30 | GaW* | Jonas Roebke - Stefan Kley - Jannes Kmoch - Mirko Risch |
| Für Jugend Ü9 | Donnerstag | 17:30 - 19:00 | GaW* | Jannes Kmoch - Tadeus Franck - Julius Niederstucke - Merle Wiegratz - Kaya Korte |
| Kids Ü6 | Freitag | 17:00 - 18:30 | GaW* | Jannes Kmoch - Tadeus Franck - Julius Niederstucke |
| Mixed | Freitag | 18:30 - 19:00 | GaW* | Jannes Kmoch - Tadeus Franck - Julius Niederstucke - Jonas Roebke - Stefan Kley |
| Erwachsene | Freitag | 19:00 - 20:30 | GaW* | Jonas Roebke - Stefan Kley - Mirko Risch |
Ju-Jutsu
| Einheit | Wochentag | Zeit | Ort | Trainer / Betreuer |
|---|---|---|---|---|
| Einsteiger | Dienstag | 18:00 - 19:30 | WvS* | Ralf Dieckmann |
| Fortgeschrittene | Dienstag | 18:00 - 19:30 | WvS* | Thomas Schulz |
| Für Alle | Donnerstag | 19:30 - 21:00 | GaW* | Ralf Dieckmann |
* GaW = Grundschule am Welfenplatz (Die Tür der Halle verfügt über eine Zeitsteuerung und öffnet automatisch für ca. 10 Minuten um den Trainingsbeginn herum. Falls die Tür verschlossen ist, steht eine Klingel zur Verfügung.)
* WvS = Werner-von-Siemens-Schule